Винная карта
| Вина | руб | ||
| 0,15 л | 0,5 л | 0,75 л | |
| Домашнее "Испания" красное п/сух. | 185 | 755 | 955 |
| Домашнее "Италия" красное, п/сух | 185 | 755 | 955 |
| Домашнее "Чили" белое, красное | 185 | 755 | 955 |
| Домашнее "Франция" белое | 185 | 755 | 955 |
| Вино Гранатовое восточное | 199 | 800 | 1100 |
| Вино ягодное восточное | 150 | 500 | |
| Восточная Национальная Водка | 50 мл | 100 мл | 0,5 л |
| Тутовая | 200 | 400 | 2300 |
| Кезиловая | 200 | 400 | 2300 |
| Абрикосовая | 200 | 400 | 2300 |
| Белые вина | 0,75 л | ||
| Чили | |||
| Совиньон Блан Терраматер | 1500 | ||
| Франция | |||
| Шардонне Пейрор | 1500 | ||
| Шабли АОС Дефе | 2700 | ||
| Гевюрцтраминер AOC Кюве Тео Вайнбах | 3600 | ||
| Шабли Гран Крю АОС Реняр | 8900 | ||
| Рислинг Вайнбах | 3700 | ||
| Италия | |||
| Пино Гриджо DOC Серениссима | 1300 | ||
| Орвьето DOC Компогранде | 1500 | ||
| Черваро Кастелло Делла Сала Антинори | 3000 | ||
| Надария Инсолия Казумано | 1500 | ||
| Австралия | |||
| Джейкобс Крик резерв шардонне | 1200 | ||
| Шардонне Лас Морас | 1100 | ||
| НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | |||
| Силени Совиньон Блан | 2600 | ||
| Розовые вина | |||
| "Каберне д` Анжу АОС п/сух" | 1700 | ||
| Красные вина | |||
| Чили | |||
| Карменер Пасо дель Соль Терраматер | 1400 | ||
| Мерло Резерв Виллард Истейт | 1700 | ||
| Монгра каберне Совиньон Резерв | 2000 | ||
| Австралия | |||
| Шираз Резерв Джон Крик | 1500 | ||
| Каберне Совиньон Лас Морас | 1100 | ||
| НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | |||
| П. Н. Вилла Мария | 2500 | ||
| Италия | |||
| Кьянти DOC Кастелло Ка Дель Додж | 1800 | ||
| Валполичелла DOC Серениссима | 1800 | ||
| Сицилия IGT Ноа Кузумано | 3200 | ||
| Брунелло ди Монтальчино DOC Кол Дорсиа | 6900 | ||
| Сицилия Неро Де Авола Кьярамонте | 2500 | ||
| Франция - Бордо | |||
| Шинон АОС Марк Бредиф | 1800 | ||
| Кот-дю-Рон АОС Шапутье | 1650 | ||
| Медок Крессман Гран Резерв | 2500 | ||
| Сен-Жульен АОС Шато Лагранж | 3900 | ||
| Сент-Эмильон гран крю АОС Шато Гран Корбин Деспань | 4700 | ||
| Мерло Пейрор | 1000 | ||
| Порто "Фонсека"/Херес | 50 мл | ||
| Портвейн Белый | 90 | ||
| Нипорт Тони 10 лет | 220 | ||
| Нипорт ЛБВ 2000 | 210 | ||
| Ликеры | руб | ||
| 50 мл | |||
| Бранка - Мента | 200 | ||
| Куантро | 230 | ||
| Бейлис | 180 | ||
| Калуа | 200 | ||
| Самбука | 180 | ||
| Егермайстер | 180 | ||
| Малибу | 180 | ||
| Абсент Ксента | 210 | ||
| Крепкие напитки | руб | ||
| 50 мл | 100 мл | 0,5 л | |
| Текила | |||
| Ольмека (золотая, серебряная) | 210 | ||
| Ольмека (тезон бланка) | 370 | ||
| Русская водка | |||
| Царская | 140 | 280 | 1400 |
| Царская Золотая | 150 | 290 | 1450 |
| Престиж белая этикетка | 125 | 240 | 1200 |
| Белуга | 300 | 600 | 1200 |
| Белуга Золотая | 400 | 800 | 1400 |
| Ром | |||
| Бакарди (золотой, белый) | 180 | ||
| Бакарди 8 лет | 290 | ||
| Капитан Морган (черный) | 150 | ||
| Коллекция коньяков | |||
| Арарат 5 лет | 190 | ||
| Наири 20 лет | 450 | ||
| Ахтамар 10 лет | 200 | ||
| Ани 6 лет | 170 | ||
| Ной 10 лет | 230 | ||
| Отар XO | 1000 | ||
| Отар VSOP | 460 | ||
| Готье Панатела (сигарный "Пино де Шарант") | 200 | ||
| Мартель VS | 320 | ||
| Мартель VSOP | 420 | ||
| Хенесси VSOP | 360 | ||
| Хеннесси XO | 1500 | ||
| Хенесси VS | 350 | ||
| Граппа | |||
| Иль Москато ди Нонино | 350 | ||
| Кальвадос | |||
| Кальвадос Пьер Маглуар | 190 | ||
| Джин | |||
| Гордонс | 200 | ||
| Коллекция виски | |||
| Талискер 10 лет | 400 | ||
| Дюрс 12 лет | 250 | ||
| Дюрс 18 лет | 500 | ||
| Джек Дэниэлс | 160 | ||
| Лагавулин 16 лет (айла сингл молт) | 570 | ||
| Маккалан 12 лет (спейсайд сингл молт) | 420 | ||
| Хайланд Парк 12 лет (оркней сингл молт) | 250 | ||
| Чивас Ригал 18 лет | 450 | ||
| Баллантайнс Файнест | 190 | ||
| Гленливет 12 лет | 300 | ||
| Дэлмо Сигар Молт (хайленд. сигарный сингл молт) | 450 | ||
| Гленморанжи Квинта Рубан | 250 | ||
| Гленморанжи Ласанта | 250 | ||
| Ирландский виски | |||
| Джемесон 7 лет | 200 | ||
| АМЕРИКАНСКИЙ ВИСКИ | |||
| Джек Дениелс | 200 | ||
| Джим Бим | 180 | ||
| Аперитивы, шампанское | руб | ||
| Аперитивы | 100 мл | 0,375 л | 0,75 л |
| Мартини (Россо, Розе, Драй, Бьянко) | 150 | ||
| Кампари | 150 | ||
| Шампанское, игристые вина | |||
| "Мартини Асти" DOCG | 2100 | ||
| "Мини Мартини Асти" DOCG 0,2 л | 390 | ||
| Российское Шампанско п/сухое, брют | 150 | 505 | |
| Российское Шампанско п/сладкое, брют | 145 | 500 | |
| Моэ и Шандон Брют Империал | 3600 | 5900 | |
| Моэ и Шандон п/сух. | 6900 | ||
| Пиво | руб | ||
| Светлое бочковое пиво | |||
| "СЫРА ХАНА" | 70 | 120 | |
| Узбекское бочковое пиво | 0,33л | 0,5 л | |
| "Шнайдер Вайс" - живое нефильтрованное | 130 | 190 | |
| Бутилированное пиво | |||
| Кроненбург 1664 | 130 | ||
| Клаустхайлер (безалкогольное) | 100 | ||
| Соки, горячие напитки | руб | ||
| Свежевыжатые фруктовые соки - апельсиновый, грейпфрутовый, яблочный, грушевый, ананасовый 0,2 л | 200 | ||
| Свежевыжатый - гранатовый, ананасовый | 250 | ||
| Свежевыжатые овощные соки - сельдереевый , морковный, свекольный 0,2 л | 200 | ||
| Свежевыжатый лимонный сок 0,1 л | 100 | ||
| Сок в Ассортименте (Tropicana) 0,2 л | 60 | ||
| Пепси-Кола, Севен Ап, Миринда 0,25 л | 45 | ||
| Аква Минерале (стекло) газ. 0,25 л | 50 | ||
| Аква Минерале б/г, газ. 0,6 л | 70 | ||
| Эвиан 0,25 л | 120 | ||
| Перрье 0,33 л | 140 | ||
| Нарзан 0,33 л | 80 | ||
| Адреналин Раш 0,25 л | 120 | ||
| Липтон "холодный чай" 0,33 л | 50 | ||
| "Бадуа" вода среднегазированная 0,5 л | 150 | ||
| Кофе | |||
| Кофе на раскаленном песке | 75 | ||
| Кофе Американо | 100 | ||
| Кофе Эспрессо | 100 | ||
| Каппуччино | 100 | ||
| Чай черный | 0,35 л | 0,5 л | 1 л |
| "4 слона" Индийский чай наивысшего качества, отличается сильным ароматом и насыщенным вкусом |
70 | 120 | 200 |
| "Чай 36-ой" Узбекский чай отличается утонченностью и насыщенностью |
70 | 120 | 200 |
| "Lapsang Souchong" Очень интересный китайский чай с легким запахом дыма |
70 | 120 | 200 |
| Чай ароматизированный | |||
| "Earl Grey" Индийский черный чай с ароматом бергамота и крепким лимонным вкусом |
70 | 120 | 200 |
| "Strawberry Cream" Черные чаи из Индии, Цейлона и Китая дополнены спелой клубникой и свежими сливками |
70 | 120 | 200 |
| Специальный восточный чай | |||
| "Горный сбор" Смесь горных трав с разных высот и разной степенью просушки |
70 | 120 | 200 |
| "Восточный чебрец" Трава которая собирается высоко в горах Азии до восхода солнца, для сохранения всех витаминов |
70 | 120 | 200 |
| Чай фруктовый | |||
| "Wild Berries" Китайский чай. Композиция из различных лесных ягод придает этому чаю неповторимый вкус |
70 | 120 | 200 |
| "Gregory's" Китайский чай. Вкус сладких диких ягод дополняется йогуртом |
70 | 120 | 200 |
| Зеленый чай | |||
| "Wuyuan Jasmin" Свежесобранные лепестки жасмина утончают этот мягкий китайский чай |
70 | 120 | 200 |
| "Sencha" Сенча – наиболее употребляемый в Японии чай |
70 | 120 | 200 |
| "Natsukaori" Зеленый чай из Индии, Японии, Цейлона в сочетании с кусочками клубники и ванильным ароматом |
70 | 120 | 200 |
| "Genmaicha" Один из любимых рецептов зеленого чая Японии: это смешивание рисовых зерен со свежей Сенчей |
70 | 120 | 200 |
| "Arabsche Nacht" Зеленый и черный чаи из Индии, Китая в сочетании с цветами подсолнуха, жасмина и роз |
70 | 120 | 200 |
| Экзотические сорта чая | |||
| "Roibosh Cream-Caramel" Сладкий вкус Китайского ройбуша в сочетании с карамелью. |
70 | 120 | 200 |
| Травяной японский чай | |||
| "Nana-Mint" Nana (араб.: na`na = мята) - ароматная крупнолистная мята из Марокко |
70 | 120 | 200 |
| Снек-бар | руб | ||
| 40 гр | |||
| Фисташки | 40 | ||
| Арахис | 30 | ||
| Кальмар (сушеный) 18гр | 50 | ||
| Табачный лист | руб | ||
| Сигары | |||
| Санта-Дамиана Тубос | Dominican Rep. | 700 | |
| Давидофф 1000 | Dominican Rep. | 700 | |
| Давидофф 2000 | Dominican Rep. | 1099 | |
| Маканудо Дипломат | Dominican Rep. | 900 | |
| Коиба сигло 6 тубос | Cuba | 1099 | |
| Сигариллы | |||
| Аль Капоне Свитс, 1 пачка | Germany | 400 | |
| Блэк Стоун Черри, 1 пачка | USA | 350 | |
| Сигареты (в ассортименте) | |||
| Мальборо | 130 | ||
| Муратти | 130 | ||
| Парламент | 130 | ||
| Вирджиния | 130 | ||



