Винная карта
| Вина | руб | ||
| 0,15 л | 0,5 л | 0,75 л | |
| Домашнее «Испания» красное п/сух | 180 | 750 | 950 |
| Домашнее «Италия» красное, п/сух | 180 | 750 | 950 |
| Домашнее «Австралия» белое, красное | 220 | 850 | 1100 |
| Домашнее «Чили» белое, красное | 185 | 755 | 955 |
| Домашнее «Франция» белое | 175 | 745 | 945 |
| Вино ягодное восточное | 150 | 500 | |
| Гровер Виньярдс «Индия» совиньон блан | 2000 | ||
| Гровер Виньярдс «Индия» вионье клерет | 1900 | ||
| Вино фруктовое национальное | |||
| Гранатовое красное | 199 | 709 | 929 |
| Абрикосовое белое | 189 | 699 | 909 |
| Сливовое белое | 189 | 699 | 909 |
| Белые вина | 0,75 л | ||
| Чили | |||
| Шардонне Резерва Вистамар | 1490 | ||
| Совиньон Блан Терраматер | 1100 | ||
| Франция – Бордо | |||
| Шабли АОС Старые Лозы 2005 Вьей Винь | 2700 | ||
| Пуйи-Фуме Альфонс Мелло Гран Резерв | 3200 | ||
| Эльзас Сильванер Хюгель 2005 | 1400 | ||
| Эльзас Гевюрцтраминер Домен Дирле-Каде | 2900 | ||
| Бордо АОС Шато д`Оре | 1150 | ||
| Шабли Гран Крю АОС Реняр 2001 | 5500 | ||
| Шассань Монраше АОС Оливье Лефлев | 4400 | ||
| Италия | |||
| Вила Антинори | 1550 | ||
| Москато д`Асти DOCG п/сл | 1300 | ||
| Костелло Делла Сала | 4100 | ||
| Мальвазия Бьянко Селенто | 1100 | ||
| Орвието Кампогранде | 1200 | ||
| Коллио Пино Гриджио DOC | 1150 | ||
| «Гави» Ля Джустиниано Лугарара DOCG | 2300 | ||
| «Альмако Кузумано» Сицилия | 1100 | ||
| Австралия | |||
| Джейкобс Крик резерв шардонне | 1900 | Аргентина | |
| Торронтес Криос Доминио дель Плата | 1270 | ||
| Розовые вина | |||
| Каберне д`Анжу АОС п/сух | 1690 | ||
| Тавель Боревуар М. Шапутье | 2100 | ||
| Красные вина | |||
| Чили | |||
| Каберне Совиньон Гранд Резерв Вистамар | 1500 | ||
| Карменер Гранд Резерв Вистамар | 1500 | ||
| Монгра резерва Каберне Совиньон | 1800 | ||
| Мерло Терраматер | 1100 | ||
| Греция | |||
| Георгоба «Классико» | 1125 | ||
| Георгоба «Традиционале» | 1125 | ||
| Австралия | |||
| Шираз Руфус Стоун Макларен Вейл Тиреллс Вайнс | 2800 | ||
| Шираз Лапа Кенгуру Тиреллс Вайнс | 1100 | ||
| Джейкобс Крик резерв Шираз | 2100 | ||
| Италия | |||
| Бароло Буссия ДОКГ Прунотто | 5950 | ||
| Барбера д'Асти DOC Фьюлот Прунотто | 1650 | ||
| Вальполичелла Классико Супериоре DOC Венети | 1690 | ||
| Тоскана IGT Вилла Антинори | 2350 | ||
| Кьянти Классико DOCG Иль Гриджио Сан Феличе | 2900 | ||
| Брунелло ди Монтальчино DOCG Тенуте | 5500 | ||
| Тоскана IGT Тиньянелло Антинори | 10880 | ||
| Апулия IGT Тормареска Неприка | 1290 | ||
| Апулия Негроамаро Саленто | 1100 | ||
| Сицилия IGT Ноа Кузумано | 3200 | Сицилия IGT Неро д`Авола Кузумано | 1300 |
| Франция – Бордо | |||
| О-Медок АОС Шато Грейсак | 2100 | ||
| Сент-Жюльен АОС Шато Ларанд Бори 1999 | 3600 | ||
| Марго АОС Ля Сирен де Жискур | 3000 | ||
| Сент-Эстеф АОС Ле Шарм Лабори 1997 | 2600 | ||
| Сент-Эмильон гран крю АОС Шато Гран Корбин Деспань 1999 | 4700 | ||
| Бургонь Пино-Нуар АОС Лабуре-Руа | 1000 | ||
| Кот-дю-Рон АОС Домен Лафон Рок-Эпин | 1650 | ||
| Шинон АОС Марк Бредиф 2004 | 1970 | ||
| Шато Мандарин | 1300 | ||
| Аргентина | |||
| Мальбек Сюзана Бальбо Криос | 2400 | ||
| Испания | |||
| Риоха DOC Оробио Артади | 1850 | ||
| Риоха DOC Магистр Бибенди резерва | 2500 | ||
| Порто Фонсека/Херес | 50 мл | ||
| Херес Фино Иносенте Вальдеспино | 140 | ||
| Портвейн Белый | 130 | ||
| Нипорт Тони 10 лет | 320 | ||
| Ликеры | руб | ||
| 50 мл | |||
| Бранка Мента | 180 | ||
| Куантро | 190 | ||
| Бейлис | 120 | ||
| Калуа | 140 | ||
| Самбука | 139 | ||
| Егермайстер | 150 | ||
| Малибу | 180 | ||
| Крепкие напитки | руб | ||
| 50 мл | 100 мл | 0,5 л | |
| Текила | |||
| Камино (золотая, серебряная) | 170 | ||
| Ольмека (золотая, серебряная) | 190 | ||
| Ольмека Аньехо Экстра Эджед | 250 | ||
| Ольмека (Тезон Бланка) | 370 | ||
| Русская водка | |||
| Царское Село | 260 | 500 | 2600 |
| Царская | 120 | 220 | 1200 |
| Царская Золотая | 140 | 260 | 1400 |
| А.Хлебников | 100 | 200 | 1000 |
| Белуга | 260 | 520 | 2600 |
| Самогон Косогоров – №5, 45% | 100 | 200 | 999 |
| Парламент | 90 | 180 | 900 |
| Русский Лёд | 95 | 185 | 905 |
| Ром | |||
| Бакарди (золотой, черный, белый) | 170 | ||
| Бакарди 8 лет | 290 | ||
| Гавана Клаб 7 лет | 270 | ||
| Гавана Клаб (3 года)/Аньехо резерва | 170 | ||
| Коллекция коньяков | |||
| Арарат 5 лет | 170 | ||
| Наири 20 лет | 430 | ||
| Ахтамар 10 лет | 250 | ||
| Ани 6 лет | 200 | ||
| Ной 5 лет | 160 | ||
| Ной 10 лет | 300 | ||
| Отар XO | 1000 | ||
| Отар VSOP | 460 | ||
| Готье Панатела (сигарный «Пино де Шарант») | 400 | ||
| Мартель ХО | 700 | ||
| Мартель VS | 270 | ||
| Мартель VSOP | 360 | ||
| Хенесси VSOP | 360 | ||
| Хеннесси XO | 1000 | ||
| Хенесси VS | 260 | ||
| Граппа | Квинтессенция Амаро Нонино | 200 | |
| Иль Москато ди Нонино | 250 | ||
| Кальвадос | |||
| Кальвадос Пьер Маглуар XO | 590 | ||
| Джин | |||
| Бифитер | 170 | ||
| Бомбей Сапфир | 200 | ||
| Коллекция виски | |||
| Дюрс | 130 | ||
| Дюрс 12 лет | 289 | ||
| Дюрс 18 лет | 450 | ||
| Джек Дэниэлс | 160 | ||
| Лагавулин 16 лет (айла сингл молт) | 570 | ||
| Маккалан 12 лет (спейсайд сингл молт) | 420 | ||
| Хайланд Парк 12 лет (оркней сингл молт) | 390 | ||
| Чивас Ригал 12 лет | 290 | ||
| Чивас Ригал 18 лет | 450 | ||
| Баллантайнс Файнест | 170 | ||
| Баллантайнс 12 лет, голд сил | 270 | ||
| Гленливет 12 лет | 300 | ||
| Дэлмо Сигар Молт (хайленд. сигарный сингл молт) | 450 | ||
| Гленморанджи Порт | 400 | ||
| Гленморанджи Шерри | 400 | ||
| Ирландский виски | |||
| Джемесон 7 лет | 170 | ||
| Аперитивы, шампанское | руб | ||
| Аперитивы | 100 мл | 0,375 л | 0,75 л |
| Мартини (Россо, Розе, Драй, Бьянко) | 120 | ||
| Кампари | 120 | ||
| Шампанское, игристые вина | |||
| Мумм | 3650 | 5900 | |
| Мартини Асти DOCG | 1400 | ||
| Мини Мартини Асти DOCG 0,2 л | 390 | ||
| Российское Шампанско п/сухое, брют 0,15 л | 100 | ||
| Российское Шампанско п/сухое, брют | 500 | ||
| Р де Рюинар, брют | 4450 | ||
| Р де Рюинар, брют Блан де Блан | 6000 | ||
| Р де Рюинар, брют Розе | 4500 | ||
| Моэ и Шандон Брют Империал | 3600 | 5900 | |
| Моэ и Шандон Нектар Империал п/сух | 6900 | ||
| Вдова Клико Брют | 3600 | 5900 | |
| Пиво | руб | ||
| Бочковое пиво | 0,33 л | 0,5 л | |
| Кроненбург 1664 | 80 | 120 | |
| «Бланш де Брюселль» – живое нефильтрованное | 110 | 170 | |
| Бутилированное пиво | |||
| Соки, горячие напитки | руб | ||
| Свежевыжатые фруктовые соки - апельсиновый, грейпфрутовый, яблочный, грушевый, ананасовый 0,2 л | 200 | ||
| Свежевыжатые овощные соки: сельдереевый , морковный, свекольный 0,2 л | 200 | ||
| Свежевыжатый лимонный сок 0,1 л | 100 | ||
| Сок в Ассортименте (Tropicana) 0,2 л | 60 | ||
| Пепси-Кола, Севен Ап, Миринда 0,25 л | 45 | ||
| Аква Минерале (стекло) газ. 0,25 л | 50 | ||
| Аква Минерале б/г, газ. 0,6 л | 70 | ||
| Эвиан 0,25 л | 120 | ||
| Перрье 0,33 л | 140 | ||
| Нарзан 0,33 л | 80 | ||
| Адреналин Раш 0,25 л | 120 | ||
| Липтон «холодный чай» 0,33 л | 50 | ||
| «Бадуа» вода среднегазированная 0,5 л | 150 | ||
| Кофе | |||
| Кофе на раскаленном песке | 75 | ||
| Кофе Американо | 75 | ||
| Кофе Эспрессо | 75 | ||
| Каппуччино | 75 | ||
| Чай черный | 0,35 л | 0,5 л | 1 л |
| «4 слона» Индийский чай наивысшего качества, отличается сильным ароматом и насыщенным вкусом |
70 | 120 | 200 |
| «Чай 36-ой» Узбекский чай отличается утонченностью и насыщенностью |
70 | 120 | 200 |
| «Lapsang Souchong» Очень интересный китайский чай с легким запахом дыма |
70 | 120 | 200 |
| Чай ароматизированный | |||
| «Earl Grey» Индийский черный чай с ароматом бергамота и крепким лимонным вкусом |
70 | 120 | 200 |
| «Strawberry Cream» Черные чаи из Индии, Цейлона и Китая дополнены спелой клубникой и свежими сливками |
70 | 120 | 200 |
| Специальный восточный чай | |||
| «Горный сбор» Смесь горных трав с разных высот и разной степенью просушки |
70 | 120 | 200 |
| «Восточный чебрец» Трава которая собирается высоко в горах Азии до восхода солнца, для сохранения всех витаминов |
70 | 120 | 200 |
| Чай фруктовый | |||
| «Wild Berries» Китайский чай. Композиция из различных лесных ягод придает этому чаю неповторимый вкус |
70 | 120 | 200 |
| «Gregory's» Китайский чай. Вкус сладких диких ягод дополняется йогуртом |
70 | 120 | 200 |
| Зеленый чай | |||
| «Wuyuan Jasmin» Свежесобранные лепестки жасмина утончают этот мягкий китайский чай |
70 | 120 | 200 |
| «Sencha» Сенча – наиболее употребляемый в Японии чай |
70 | 120 | 200 |
| «Natsukaori» Зеленый чай из Индии, Японии, Цейлона в сочетании с кусочками клубники и ванильным ароматом |
70 | 120 | 200 |
| «Genmaicha» Один из любимых рецептов зеленого чая Японии: это смешивание рисовых зерен со свежей Сенчей |
70 | 120 | 200 |
| «Arabsche Nacht» Зеленый и черный чаи из Индии, Китая в сочетании с цветами подсолнуха, жасмина и роз |
70 | 120 | 200 |
| Экзотические сорта чая | |||
| «Roibosh Cream-Caramel» Сладкий вкус Китайского ройбуша в сочетании с карамелью |
70 | 120 | 200 |
| Травяной японский чай | |||
| Снек-бар | руб | ||
| 40 гр | |||
| Фисташки | 40 | ||
| Арахис | 30 | ||
| Табачный лист | руб | ||
| Сигары | |||
| Санта-Дамиана Тубос | Dominican Rep. | 700 | |
| Давидофф 1000 | Dominican Rep. | 700 | |
| Давидофф 2000 | Dominican Rep. | 1099 | |
| Маканудо Дипломат | Dominican Rep. | 900 | |
| Коиба сигло 6 тубос | Cuba | 1099 | |
| Сигариллы | |||
| Аль Капоне Свитс, 1 пачка | Germany | 400 | |
| Блэк Стоун Черри, 1 пачка | USA | 350 | |
| Сигареты (в ассортименте) | |||
| Мальборо | 100 | ||
| Муратти | 110 | ||
| Парламент | 120 | ||



