Винная карта
| Аперитив | руб | |
| Мартини Бьянко/Драй/Розе/Россо | 50 мл | 80 |
| Фермет Бранка | 50 мл | 180 |
| Егермайстер | 50 мл | 150 |
| Херес Фино 5 лет (сухой) | 50 мл | 120 |
| Шампанское | руб | |
| Боска розовое (полусладкое)/Италия | 0,15 л | 190 |
| Москато Фонте белое (сладкое)/Италия | 0,15 л | 220 |
| 0,75 л | 1100 | |
| Игристое Асти Мартини DOCG | 0,75 л | 1950 |
| "Моэт Шандон" Империал Брют /Франция |
0,375 л | 3350 |
| 0,75 л | 5800 | |
| Шампанское «Вдова Клико» Брют /Франция |
0,75 л | 7100 |
| Шампанское «Князь Левъ Голицынъ» Брют / полусухое / полусладкое |
0,15 л | 120 |
| 0,75 л | 500 | |
| Шампанское «Российское» Брют / полусухое / полусладкое |
0,15 л | 110 |
| 0,75 л | 450 | |
| Игристое "Асти Фонте" DOGG (сладкое)/Италия | 0,75 л | 1550 |
| Вина по бокалам | руб |
| Белые вина | 0,15 л |
| Франция | |
| Бэль Арш Сант Арнольд (сухое) | 190 |
| Бордо Барон Филипп де Ротшильд АОС | 210 |
| Италия | |
| Портобелло Шардонне Сицилия Полусладкое |
190 |
| Чили | |
| Шардонне Бриза Вистамар/Шардонне Пасо д`Соль | 190 |
| Совиньон Блан Бриза Вистамар | 200 |
| Розовое вино | |
| Чили | |
| Коно Сур мерло/Коно Сур Каберне Совиньон | 190 |
| Франция | |
| Ла Бэль Арш Сант Арнольд(полусладкое) | 190 |
| Домашние вина бокалами | руб |
| Красные вина | 0,15 л |
| Италия | |
| Портобелло Неро дАвола/Портобелло дТавола сухое / полусладкое |
200 |
| Чили | |
| Карменер Осадия Центральная долина | 200 |
| Мерло Пасо дель Соль/Мерло Осадия | 200 |
| Каберне Совиньон осадия Центральная Долина | 190 |
| Испания | |
| Темпранилло Кастилло Де Монтеарагон(сухое/полусладкое) | 190 |
| Вина белые | руб | |
| Франция | ||
| Бэль Арш Сант Арнольд | 0,75 л | 850 |
| Бордо Шато Фонкроз АОС | 0,75 л | 1100 |
| Бордо Барон Филипп де Ротшильд АОС | 0,75 л | 950 |
| Бордо Шато де Ла Тай АОС | 0,75 л | 1250 |
| Бордо Ладорье Молье (полусладкое) | 0,75 л | 1250 |
| Шабли Тьерри Амилен АОС | 0,75 л | 4500 |
| Чили | ||
| Совиньон Блан Бриза Вистамар | 0,75 л | 900 |
| Шардонне Бриза Вистамар/Шардонне Пасо д`Соль | 0,75 л | 850 |
| Совиньон Блан Каса Ляпостоль | 0,75 л | 1650 |
| Италия | ||
| Портобелло Ламбруско "Жемчужное" Полусухое / полусладкое |
0,75 л | 800 |
| Портобелло Шардонне Сицилия /полусладкое | 0,75 л | 800 |
| Пино Гриджио Гарганега | 0,75 л | 1850 |
| Соаве Чиелло э`Терра DOC/Соаве Серениссима DOC | 0,75 л | 1100 |
| Испания | ||
| Макабо Кастилло Де Монтеарагон (сухое/полусладкое) | 0,75 л | 850 |
| Вина розовые | руб |
| Чили | 0,75л |
| Коно Сур мерло розе/Коно Сур Каберне Совиньон | 850 |
| Италия | |
| Фрескелло Чиело э`Терра VdT | 800 |
| Франция | |
| Бэль Арш Сант Арнольд (полусладкое) | 850 |
| Вина красные | руб | |||
| Франция | ||||
| Бордо Барон Филипп де Ротшильд АОС | 0,75л | 950 | ||
| Бордо Ладорье АОС | 0,75л | 1100 | ||
| Шато Де Корреж Кот Дю Рон АОС | 0,75л | 1250 | ||
| Бордо Гранд Резерв Крессманн | 0,75л | 1650 | ||
| Бургонь Лафоре Пино Нуар АОС | 0,75л | 2550 | ||
| Испания | ||||
| Темпранилло Кастилло Де Монтеарагон | 0,75л | 850 | ||
| Дон Кихот (сухое, полусладкое) | 0,75л | 750 | ||
| Риоха Вендимиа DOC/Риоха Резерва Рода 2000 | 0,75л | 2350 | 0,75л | 3300 |
| Чили | ||||
| Карменер Осадия Центральная Долина | 0,75л | 950 | ||
| Мерло Осадия/Мерло Пасо дель Соль | 0,75л | 900 | ||
| Каберне Совиньон Осадия Центральная Долина | 0,75л | 850 | ||
| Каберне Совиньон Такун Ресерва | 0,75л | 1050 | ||
| Каберне Совиньон Каза Ляпостоль | 0,75л | 2500 | ||
| Италия | ||||
| Фонтегайа неро дАвола Сицилия IGT | 0,75л | 750 | ||
| Терре Аллегре Санжовезе Апулия IGT (полусухое) | 0,75л | 750 | ||
| Портобелло Ламбруско "Жемчужное", игристое, полусладкое | 0,75л | 800 | ||
| Портобелло Неро дАвола/Портобелло дТавола (сухое, полусладкое) | 0,75л | 900 | ||
| Вальполичелла Классико Бертани | 0,75л | 1700 |
| Армянские коньяки Арарат | руб | |
| Арарат Ани 5 лет | 50 мл | 190 |
| Арарат Ани 6лет | 50 мл | 210 |
| Арарат Ахтамар 10 лет | 50 мл | 250 |
| Арарат Наири 20 лет | 50 мл | 350 |
| Французские коньяки | руб | |
| Мартель ВС | 50 мл | 370 |
| Мартель ВСОП | 50 мл | 580 |
| Мартель ХО Суприм экстра олд | 50 мл | 1250 |
| Хеннесси VS | 50 мл | 460 |
| Хеннесси VSOP | 50 мл | 670 |
| Хеннесси ХО | 50 мл | 1300 |
| Анри Мунье VS | 50 мл | 200 |
| Водка | руб | |
| Русский Стандарт Original | 50 мл | 80 |
| Русский Стандарт Gold | 50 мл | 90 |
| Русский Стандарт Platinum | 50 мл | 130 |
| IMPERIA Русский Стандарт | 50 мл | 180 |
| Царская Оригинальная | 50 мл | 90 |
| Царская золотая | 50 мл | 120 |
| Водка Абсолют Стандарт/Цитрон/Черн.смородина | 50 мл | 140 |
| Белуга | 50 мл | 180 |
| Белуга Золотая | 50 мл | 600 |
| Грей Гуз (Франция) | 50 мл | 220 |
| Царское Село | 50 мл | 350 |
| Финляндия | 50 мл | 120 |
| Престиж белая | 50 мл | 70 |
| Русские напитки | руб | |
| Настойка «Потапыч» на корне хрена | 50 мл | 90 |
| Настойка «Кедровая» на сибирских орехах | 50 мл | 90 |
| Настойка «Ерофеич» анисово-померанцевая | 50 мл | 90 |
| Настойка «Клюквянка» али «Брусниковка» | 50 мл | 90 |
| Водка на ягодах лесных или специях, ассорти | 50 мл | 90 |
| Виски | руб | |
| Ирландия | ||
| Джемесон | 50 мл | 160 |
| Шотландия | ||
| Чивас Регал 12 лет | 50 мл | 350 |
| Чивас Ригал 18 лет | 50 мл | 600 |
| Джонни Уокер Блек Лейбл | 50 мл | 300 |
| Баллантайнс Файнест хаус | 50 мл | 160 |
| Маккалан Файн Ок 12 лет | 50 мл | 550 |
| Маккалан Файн Ок 18 лет | 50 мл | 900 |
| США | ||
| Джим Бим 4 года | 50 мл | 140 |
| Кальвадос | руб | |
| Пер Маглуар | 50 мл | 350 |
| Джин | руб | |
| Бифитер | 50 мл | 180 |
| Гордонс | 50 мл | 180 |
| Ром | руб | |
| Гавана Клуб 7 лет | 50 мл | 300 |
| Баккарди Белый / Золотой | 50 мл | 180 |
| Текила | руб | |
| Олмека Бланко | 50 мл | 190 |
| Олмека Голд | 50 мл | 190 |
| Ликеры | руб | |
| Бехеровка | 50 мл | 150 |
| Куантро | 50 мл | 200 |
| Калуа | 50 мл | 200 |
| Малибу (кокосовый ликёр) | 50 мл | 200 |
| Бейлиз | 50 мл | 200 |
| Самбука Экстра Монтелиано | 50 мл | 120 |
| Мари Бризар (чёрная смородина, апельсин, банан) | 50 мл | 180 |
| Классические коктейли | руб | |
| Кир Рояль Шампань | 160мл | 150 |
| Мохито | 380мл | 300 |
| Клубничный Мохито | 420мл | 350 |
| Красная площадь | 100мл | 200 |
| Транссибирский экспресс | 200мл | 150 |
| Белый Русский / Чёрный русский | 120мл | 220 |
| 80мл | 170 | |
| Маргарита | 100мл | 380 |
| Клубничная Маргарита | 170мл | 490 |
| Текила Санрайз | 210мл | 260 |
| Б-52 | 50мл | 150 |
| Дайкири | 100мл | 240 |
| Лонг Айленд Айс Ти | 360мл | 370 |
| Порто | руб | |
| Порто Нипорт (белый) | 50 мл | 150 |
| Порто Нипорт 20 лет (красный) | 50 мл | 600 |
| Пиво | руб | |
| Разливное | ||
| Бочковое светлое | 0,3 л | 90 |
| 0,5 л | 140 | |
| Сайсон полутемное | 0,3 л | 120 |
| 0,5 л | 190 | |
| Бутылочное | ||
| Клаусталер 0%(безалкогольное) | 0,33 л | 150 |
| Домашние напитки | руб | |
| Облепиховый морс | 0,2л | 70 |
| Морс брусничный | 0,2л | 70 |
| Морс клюквенный | 0,2л | 70 |
| Квас «Петровский» с медом и хреном | 0,2л | 60 |
| Квас традиционный | 0,2л | 50 |
| Безалкогольные напитки | руб | |
| Берёзовый сок (с шиповником, черникой) | 0,33л | 80 |
| Эвиан | 0,33л | 170 |
| Бадуа (Франция) | 0,33л | 120 |
| 0,75л | 250 | |
| Перрье | 0,33л | 180 |
| Горная (без/газа) | 0,5л | 120 |
| Нарзан / Нагутская | 0,5л | 140 |
| Рычал-Су (минеральная, с йодом) | 0,5л | 140 |
| Лимонады Дюшес, Кизил, Тархун, Ситро | 0,33л | 80 |
| Пепси/Пепси Лайт/Севен Ап/Миринда | 0,25л | 80 |
| Эвервесс Тоник / Клаб Сода | 0,25л | 80 |
| Соки | руб | |
| Сок в Ассортименте | ||
| апельсин/яблоко/томат/ананас/вишня/персикгрейпфрут | 0,2л | 60 |
| Свежевыжатые соки | ||
| Апельсиновый | 0,2л | 160 |
| Грейпфрутовый | 0,2л | 160 |
| Яблочный | 0,2л | 160 |
| Гранатовый | 0,2л | 300 |
| Морковный | 0,2л | 155 |
| Свекольный | 0,2л | 155 |
| Сельдереевый | 0,2л | 280 |
| Лимонный | 50 мл | 60 |
| Чай, кофе | руб | |
| Кофе | ||
| Эспрессо | 100 | |
| Американо | 100 | |
| Каппучино | 150 | |
| Кофе «Княжеский», (с настойкой фруктовой) | 160 | |
| Латте | 120 | |
| Чай зелёный | ||
| Формоза Пи Ло Чун - лёгкий зелёный чай с мягким ароматом. | 0,25л | 100 |
| 0,5л | 160 | |
| Жасмин Пёрлс Бай Инь - китайский жасминовый чай, собранный во время весеннего сезона. | 0,25л | 100 |
| 0,5л | 160 | |
| Грюн Матинэ - уникальное сочетание зелёного чая и лепестков роз. | 0,25л | 100 |
| 0,5л | 160 | |
| Чай чёрный | ||
| Голден Ассам – чай высшего качества: красивый, правильной формы лист, сильный аромат с оттенками хмеля. | 0,25л | 100 |
| 0,5л | 160 | |
| Эрл Грей - купаж из индийских и китайских чаёв со свежим ароматом цитрусовых | 0,25л | 100 |
| 0,5л | 160 | |
| Фруктовый - яркая смесь красной вишни, чёрной смородины и зрелых бананов создаёт совершенный напиток | 0,25л | 100 |
| 0,5л | 160 | |
| Добавки ароматных трав и пряностей в чай | ||
| Молодой Чабрец - обладает мощным и замечательным вкусом, считается целебным. | 2г | 20 |
| Корень Имбиря – придаёт великолепный вкус. Освежает в жару и согревает в стужу. | 10г | 20 |
| Сигареты и сигары | руб | |
| Сигареты в Ассортименте | ||
| Мальборо Рэд | 1пач | 52 |
| Мальборо Лайт | 1пач | 52 |
| Парламент Найт Блу | 1пач | 67 |
| Вог | 1пач | 56 |
| Кент 4 | 1пач | 56 |
| Сигары | ||
| Куба | ||
| Монтекристо Эдмундо | 1шт | 950 |
| Ромео и Джульета №3 | 1шт | 600 |
| Доминикана | ||
| Давидофф 1000 | 1шт | 800 |
| Давидофф 2000 | 1шт | 1300 |
| Куэста-Рей Беликоссо №11 | 1шт | 900 |
| Сигариллы | ||
| Джевел блэк голд | 1шт | 125 |


.png)
