Винная карта
| Вина в розлив | руб |
| Белые вина | |
| Франция | |
| Мюскаде-Сэвр-э-Мэн АОС Домен Бидо-Жиро 2009, 0,75мл | 1000 |
| Италия | |
| Грекетто Ассиси DOC Спортолетти 2009, 0,75мл | 1500 |
| Испания | |
| Блан де Пакс Парес Бальта 2010, 0,75мл | 1500 |
| Ханимун Парес Бальта 2010, 0,75мл | 1750 |
| Австрия | |
| Рислинг ВайнгутРудольф Рабль, 0,75мл | 1500 |
| Чили | |
| Шардонне Терраматер 2009, 0,75мл | 1250 |
| Розовые Вина | |
| Франция | |
| Каберне д`Анжу Домен де Шене 2009, 0,75мл | 2250 |
| Испания | |
| Роз де Пакс Парес Бальта 2010, 0,75мл | 1500 |
| Красные Вина | |
| Франция | |
| Кот дю Рон AOC Шарль Тома 2008, 0,75мл | 1750 |
| Италия | |
| Россо ди Монтепульчиано DOC Гавиоли 2008, 0,75мл | 1750 |
| Испания | |
| Флор д`Энглора Селлерз Баронья дель Монтсант 2009, 0,75мл | 2250 |
| Австрия | |
| Нахтфальтер Вайнгут Рудольф Рабль, 0,75мл | 1500 |
| Чили | |
| Сенджовезе Терраматер 2007, 0,75мл | 1750 |
| Деми-бутылки | руб |
| Белые Вина | |
| Франция | |
| Шабли AOC Бернар Дефо 2008, 0,375мл | 1250 |
| Шабли 1-ер Крю AOC Бернар Дефо 2006, 0,375мл | 2100 |
| Сансер AOC Мишель Тома 2009, 0,375мл | 1500 |
| Пуйи-Фуме AOC Мишель Редд 2008, 0,375мл | 1750 |
| Чили | |
| Шардонне Терраматер 2008, 0,375мл | 700 |
| Красные Вина | |
| Чили | |
| Каберне Совиньон/Карменерр Терраматер 2008, 0,375мл | 700 |
| Шампанское | |
| Поль Гоэрг Блан де Блан 1-ер Крю, 0,375мл | 2450 |
| Андре Бофор Брют Гран Крю Резерв, 0,375мл | 3900 |
| Белые Вина | руб |
| Франция | |
| Гевюрцтраминер АОС Домен Марсель Дайс п/сл 2006, 0,75мл | 3340 |
| Шабли АОС Домен Бернар Дефе 2008, 0,75мл | 2600 |
| Шабли Премье Крю Фуршом АОС Домен Бернар Дефе 2007, 0,75мл | 3690 |
| Мерсо Премье Крю Женевриер АОС Франсуа Микульски 2004, 0,75мл | 8580 |
| Пулиньи-Монраше Премье Крю Ле Пюсель АОС Венсан Жирарден 2002, 0,75мл | 11200 |
| Шассань-Монраше Премье Крю Ле Амбазе АОС Домен Шарль Тома 2008, 0,75мл | 7450 |
| Сансер Терр Бланш АОС Мишель Тома 2008, 0,75мл | 3700 |
| Пуйи-Фуме Ля Муанри АОС Мишель Редд 2008, 0,75мл | 2850 |
| Кондриё АОС Пьер Гайар 2007, 0,75мл | 6200 |
| Шатонёф-дю-Пап Кло дю Руа АОС Шато Жигоньян 2007, 0,75мл | 5360 |
| Италия | |
| Гави Пилин DOCG Кастеллари Бергальо 2006, 0,75мл | 3780 |
| Пино Гриджио Венеция-Джулия IGT ди Ленардо 2009, 0,75мл | 2500 |
| Соаве Классико Костеджола DOC Герьери Риццарди 2009, 0,75мл | 2900 |
| Шардоне Сергавио IGT Гавиоли 2006, 0,75мл | 3100 |
| Совиньон Блан/Траминер Тоскана IGT Поджио Арджентато Фаттория ле Пупилле 2009, 0,75мл | 2700 |
| Грекетто/Шардонне Умбрия Бьянко IGT Вилла Фиделия Спортолетти 2007, 0,75мл | 3450 |
| Инзолия Сицилия DOC Кантине Барбера 2008, 0,75мл | 3000 |
| Планета Алястро Сицилия IGT 2006, 0,75мл | 4500 |
| Испания | |
| Монсант DO Кло д`Энглора Блан 2006, 0,75мл | 3160 |
| Пенедес DO Калькари Парес Бальта 2009, 0,75мл | 2650 |
| Австрия | |
| Грюнер Вельтлинер Кампталь DAC Кеферберг Вайнгут Рудольф Рабл 2008, 0,75мл | 3250 |
| Новая Зеландия | |
| Совиньон Блан Сент Клер Фаундейшн Блок 1 2009, 0,75мл | 2550 |
| Чили | |
| Совиньон Блан Пеньялолен Кло Кебрада де Макул 2010, 0,75мл | 2800 |
| Красные Вина | руб |
| Франция | |
| О-Медок АОС Шато Ляграв 2006, 0,75мл | 2500 |
| Марго АОС Шато Понте Шаппа 2007, 0,75мл | 4700 |
| Кроз-Эрмитаж АОС Шарль Тома 2007, 0,75мл | 3400 |
| Жевре-Шамбертен АОС Ле Кре Бертран Амбруа 2008, 0,75мл | 5600 |
| Италия | |
| Барбареско DOCG Кашина Луизин 2001, 0,75мл | 5100 |
| Амароне делла Вальполичелла DOC Вилла Риццарди 2003, 0,75мл | 6900 |
| Вино Нобиле ди Монтепульчиано Ризерва DOCG Гавиоли 2006, 0,75мл | 4300 |
| Брунелло ди монтальчино Тенута Нова DOCG Казанова ди Нери 2004, 0,75мл | 8100 |
| Мореллино ди Скансано Ризерва Поджио Валенте DOC Фаттория ле Пупилле 2006, 0,75мл | 5450 |
| Кьянти Классико Ризерва DOCG Фаттория Ниттарди 2006, 0,75мл | 7250 |
| Планета Санта Чечилия IGT 2004, 0,75мл | 5700 |
| Вальполичелла Класссико DOC Геьери Риццарди 2009, 0,75мл | 3100 |
| Испания | |
| Доминио Романо Рибера дель Дуеро DO 2006, 0,75мл | 4600 |
| Терраи V04 Виньедос & Криансас 2004, 0,75мл | 3450 |
| Эпглора Монтсант DO Селлерз Баронья дель Монтсант 2006, 0,75мл | 2900 |
| Австрия | |
| Цвайгельт Титан Винум Оптимум Вайнгут Рудольф Рабль 2006, 0,75мл | 3800 |
| Португалия | |
| Крисея Пратс & Симингтон 2004, 0,75мл | 6200 |
| Аргентина | |
| Якочуйя Бодега Сан Педро де Якочуйя 2000, 0,75мл | 5900 |
| Чили | |
| Альтаир 2004, 0,75мл | 6100 |
| Каберне Совиньон Домус Аурея 2007, 0,75мл | 3700 |
| Гран Вэн Ле Пино Нуар Виллард Истейт 2008, 0,75мл | 2900 |
| Матер 2007, 0,75мл | 5600 |
| Розовые Вина | руб |
| Сансер АОС Домен Мишель Тома 2009, 0,75мл | 2700 |
| Порто | руб |
| Нипорт Тони 20 лет, 50мл | 750 |
| Водка | руб |
| Белуга, 50мл | 400 |
| Абсолют, 50мл | 350 |
| Царская Золотая, 50мл | 250 |
| Царская Оригинальная, 50мл | 190 |
| Смирнов №21, 50мл | 150 |
| Виски | руб |
| Шотландия | |
| Джонни Уокер Ред Лейбл, 50мл | 250 |
| Джонни Уокер Блек Лейбл, 50мл | 350 |
| Чивас 12 лет, 50мл | 350 |
| Макаллан 12 лет, 50мл | 450 |
| Чивас 18 лет, 50мл | 650 |
| Джонни Уокер Блю Лейбл, 50мл | 1800 |
| Чивас 21 год, 50мл | 1800 |
| Ирландия | |
| Джемесон 7лет, 50мл | 300 |
| Бушмиллз Ориджинал, 50мл | 300 |
| США | |
| Джим Бим, 50мл | 300 |
| Коньяк | руб |
| Мартель VS, 50мл | 400 |
| Мартель VSOP, 50мл | 650 |
| Мартель XO, 50мл | 1800 |
| Граппа | руб |
| Граппа Москато, 50мл | 350 |
| Ром | руб |
| Гавана Клаб Бланко, 50мл | 250 |
| Капитан Морган Чёрная Этикетка, 50мл | 250 |
| Капитан Морган Пряный Золотой, 50мл | 250 |
| Текила | руб |
| Олмека Серебряная, 50мл | 250 |
| Олмека Золотая, 50мл | 250 |
| Ликёры | руб |
| Бейлиз, 50мл | 250 |
| Куантро, 50мл | 250 |
| Калуа, 50мл | 250 |
| Егермайстер, 50мл | 250 |
| Ферне Бранка, 50мл | 250 |
| Самбука Экстра Монтелиано, 50мл | 250 |
| Лимончелло, 50мл | 250 |
| Мари Бризар, 50мл | 250 |
| Пиво Разливное | руб |
| Бадвайзер (светлое), 0.3/.0.5 | 110/200 |
| Бланш де Брюссель (нефильтрованное), 0.3/.0.5 | 150/220 |
| Пиво Бутылочное | руб |
| Корона, 0.33мл | 150 |
| Клаусталер(безалкогольнрое), 0.33мл | 150 |
| Минеральная вода и газированные напитки | руб |
| Эвиан 0.33 | 150 |
| Перье 0.33 | 150 |
| Пепси 0.25/Пепси Лайт 0.25 | 150 |
| Севен Ап 0.25 | 150 |
| Миринда 0.25 | 150 |
| Тоник Эвервесс 0.25/Клаб Сода Эвервесс 0.25 | 150 |
| Адреналин Раш 0.25 | 150 |
| Липтон Холодный Чай 0.33 | 150 |
| Сок в ассортименте 0.2 | 100 |
| Квас 0.25 | 100 |
| Морс 0.2 | 100 |
| Свежевыжатые соки | руб |
| Апельсиновый | 250 |
| Грейпфрутовый | 250 |
| Яблочный | 250 |
| Ананасовый | 350 |
| Морковный | 250 |
| Сельдерей | 200 |
| Чай / Кофе | руб |
| Чай в ассортименте на две персоны | 250 |
| Эспрессо | 170 |
| Двойной эспрессо | 200 |
| Американо | 170 |
| Капуччино | 200 |
| Латте | 250 |
| Айриш кофе | 300 |
| Коктейли | руб |
| Лонг Айленд Айс Ти | 500 |
| Маргарита | 450 |
| Мохито | 450 |
| Мохито б/а | 300 |
| Мохито Клубничный | 500 |
| Мохито Клубничный б/а | 350 |
| Маргарита Клубничная | 500 |
| Пино Колада | 450 |
| Кир Рояль | 350 |
| Текила Санрайз | 450 |
| Космополитен | 450 |
| Голубая Лагуна | 450 |
| Б-52 | 350 |
| Флорида | 300 |
| Мартини Драй | 350 |
| Дайкири | 450 |
| Сигареты | руб |
| Парламент в ассортименте | 150 |
| Мальборо в ассортименте | 120 |
| Муратти в ассортименте | 90 |
| Сигары | руб |
| Куба | |
| Монтекристо | 1500 |
| Коиба | 2000 |
| Ромео и Джульетта | 1200 |
| Доминикана | |
| Давыдофф | 1500 |
| Куэста-Рей | 1300 |
| Артуро Фуенте | 1100 |
| Кальянное меню | руб |
| Нежнейшая Вишня со вкусом косточки | 1000 |
| Освежающее Яблоко | 1000 |
| Цветочный сбор | 1000 |
| Терпкий Лимон | 1000 |
| Богатый Виноград как сладкий кишмиш | 1000 |
| Утренний Кофейный аромат | 1000 |
| Африканский сладкий Банан | 1000 |
| Бахчевая спелая Дыня | 1000 |
| Экзотический плод Манго | 1000 |
| Сладкий Персик | 1000 |
| Сладкий Абрикос | 1000 |
| Душистая Мята | 1000 |
| Фруктовый слой | 1000 |
| Кальян Молоко | 1000 |
| Кальян Шампанское | 1500 |
| Кальян Вино | 1500 |
| Солнечный Апельсин | 2000 |
| Зелёное Яблоко | 2000 |
| Дыня-Мёд | 2500 |
| Нежный Ананас | 2500 |



