Винная карта
| Коллекция Гиоргоба | руб |
| Вина белые | 0,75 л |
| Гиоргоба Совиньон Блан | 1890 |
| Гиоргоба Шардоне | 1890 |
| Гиоргоба Традиционное (полусладкое) | 1890 |
| Вина красные | |
| Гиоргоба Каберне Совиньон | 1890 |
| Гиоргоба Мерло | 1890 |
| Гиоргоба Сира | 1890 |
| Гиоргоба Традиционное (полусладкое) | 1890 |
| Гиоргоба Классик | 1890 |
| Эксклюзивно для ресторана «Тбилисо» | |
| Гиоргоба специальное | 1890 |
| Аперитивы | руб |
| 50 мл | |
| Мартини Бьянко | 120 |
| Мартини Драй | 120 |
| Кампари | 170 |
| Шампанское и игристые вина | руб | |
| 375 мл | 0,75 л | |
| Франция | ||
| Моэ & Шандон Брют Империал | 4900 | |
| Италия | ||
| Асти Мартини DOCG | 800 | 1600 |
| Просекко Брют Валь Д`Ока | 2000 | |
| Вина по бокалам | руб |
| Белые вина | 150 мл |
| Чили | |
| Такун Совиньон Блан Ресерва | 250 |
| Италия | |
| Портобелло Шардоне | 250 |
| ВИНА ИЗ КОЛЛЕКЦИИ «ГИОРГОБА» | |
| Гиоргоба Традиционное (полусладкое) | 360 |
| Гиоргоба Совиньон Блан | 360 |
| Вина красные | |
| Чили | |
| Такун Мерло Ресерва | 250 |
| Италия | |
| Портобелло Неро д`Авола | 250 |
| Армения | |
| Гранатовое Гранадос | 250 |
| Вина из коллекции «Гиоргоба» | |
| Гиоргоба Классическое | 360 |
| Гиоргоба Традиционное (п/с) | 360 |
| КАВКАЗСКИЕ ВИНА В КЕРАМИКЕ | руб |
| Акстафа (красное, полусладкое) 1 бут. | 1700 |
| Мадраса (красное, сухое) 1 бут. | 1700 |
| Старый дворик (красное, полусухое)1 бут. | 1700 |
| ВИНА АЗЕРБАЙДЖАНА | руб |
| Домашнее вино (красное, полусладкое)750мл. | 1300 |
| Домашнее вино (красное, сухое)750мл. | 1300 |
| Вина белые | руб |
| Франция | 0,75л |
| Бордо АОС Шато Фонкроз 2009 | 1560 |
| Бордо АОС Шато Д*Оре 2009 | 2150 |
| Шабли АОС Жан Ганеро 2008 | 2690 |
| Италия | |
| Венето Приматерра Пино Гриджо деле Венеция IGT | 1480 |
| Пьемонт DOCG Гави Валентино Ла Сколька | 2900 |
| Тоскана Верментино IGT Ла Спинетта | 3200 |
| Чили | |
| Пиканте Совиньон Блан (полусухое) | 1250 |
| Такун Совиньон Блан Ресерва Винья Калитерра | 1400 |
| ЮАР | |
| Зебра Хиллс Фреш Фрутти(полусладкое) | 1000 |
| Вина красные | руб | |
| Франция | 375 мл | 0,75 л |
| Бордо АОС Крессман Гранд Резерв | 1730 | |
| Бургонь Гран Ординер АОС Шарль Тома | 2000 | |
| Лангедок АОС Казаль де Рок | 2500 | |
| Италия | ||
| Сицилия Портобелло Неро д`Авола IGT | 1250 | |
| Кьянти DOCG Борго дель Гайо | 1500 | |
| Вальполичелла Чело э Терра | 1600 | |
| Кантине ВоллоРоссо Саличе Салентино | 1800 | |
| Умбрия IGT Санджовезе Лунгаротти | 2200 | |
| Сицилия IGT Мерло Данзанте | 2300 | |
| Тоскана IGT Санджовезе иль Неро ди Казанова | 3700 | |
| Испания | ||
| Гран Феудо Ресерва Бодегас Хулиан Чивите | 1990 | |
| Чили | ||
| Терраматер Каберне/ Карменер | 750 | |
| Пиканте Карменер (полусухое) | 1250 | |
| Каберне Совиньон Бриза Вистамар | 1350 | |
| Мерло Бриза Вистамар | 1350 | |
| Терраматер Мерло | 1500 | |
| Такун Мерло Ресерва Винья Калитера | 1400 | |
| ТТерраматер Каберне/Санджовезе | 1750 | |
| Аргентина | ||
| Темпранилльо Финка Ла Линда Луиджи Боска | 1380 | |
| Мальбек Ресерва Луиджи Боска | 2190 | |
| Австралия | ||
| Ред Бэрон Шираз Фокс Крик | 2300 | |
| Хазард Хилл Шираз | 1950 | |
| ЮАР | ||
| Зебра Хиллс Шираз | 1000 | |
| Армения | ||
| Гранатовое Гранадос (п/с) | 1250 | |
| Вина розовые | ||
| Бордо Барон Филипп де Ротшильд С.А. | 1450 | |
| Порто и херес | руб |
| Порто | 50 мл |
| Херес Фино Тио Пепе | 200 |
| Портвейн Круз Тони | 220 |
| Портвейн Нипорт Лейт Боттлд Винтаж 2005 | 370 |
| Коньяк | руб |
| Армения | 50 мл |
| Арарат 3* | 190 |
| Арарат 5* | 230 |
| Ани 6 лет | 260 |
| Арарат Отборный 7 лет | 290 |
| Ахтамар 10 лет | 320 |
| Праздничный 15 лет | 470 |
| Наири 20 лет | 590 |
| Франция | |
| Мартель V.S. | 390 |
| Мартель V.S.O.P | 470 |
| Мартель Х.О. | 1400 |
| Ликеры и настойки | руб |
| 50 мл | |
| Лимончино | 180 |
| Калуа | 230 |
| Куантро | 250 |
| Кэроланс Айриш Крем | 200 |
| Самбука | 210 |
| Егермайстер | 190 |
| Малибу | 220 |
| Абсент | 270 |
| Виски | руб |
| Шотландия | 50 мл |
| Лагавулин Односолодовый 16 лет Классический для виски о. Айла стиль в Лагавулине дополняется хересными тонами |
650 |
| Маккалан 12 лет В аромате хересные и ванильные ноты с легким оттенком жженой резины. Вкус мягкий, сухой, подтверждающий аромат. Послевкусие средней продолжительности, с гвоздичными и ванильными нотами |
490 |
| Чивас Регал 12 лет (купаж) | 350 |
| Чивас Регал 18 лет (купаж) | 590 |
| Баллантайнс Файнест | 230 |
| Баллантайнс голд Сил 12 лет | 380 |
| Джонни Уокер Рэд Лейбл | 220 |
| Ирландия | |
| Джемесон 7 лет (купаж) | 240 |
| США | |
| Кальвадос и чача | руб |
| 50 мл | |
| Пер Маглуар VSOP | 350 |
| Чача Гиоргоба Голд | 260 |
| Граппа | руб |
| 50 мл | |
| Граппа ди Просекко Ла Джойоза | 300 |
| Тиньянелло Антинори | 460 |
| Текилла, ром и джин | руб |
| 50 мл | |
| Сауза Бланко | 250 |
| Ольмека Золотая | 270 |
| Ром | |
| Гавана Клуб Аньехо 3 года | 190 |
| Гавана Клуб Аньехо Резерва | 270 |
| Капитан Морган Блэк | 190 |
| Капитан Морган Пряный | 190 |
| Джин | |
| Гордонс | 220 |
| Бифитер | 220 |
| Водка | руб |
| 50 мл | |
| Белуга | 300 |
| Царская | 150 |
| Царская Золотая | 170 |
| Смирновъ №21 | 120 |
| Русский Стандарт Gold | 170 |
| Русский Стандарт Platinum | 220 |
| Пиво | руб | |
| Бутылочное пиво | 330 мл | 500 мл |
| Баклер 0% | 170 | |
| Хейнекен | 150 | |
| Гиннесс | 150 | |
| Разливное пиво | 280 мл | 560 мл |
| Соки, чай, кофе | руб | |
| 350 мл | 700 мл | |
| Чайник | 150 | 240 |
| Черный чай | ||
| Ассам Меленг Очень приятный Ассам с богатым и насыщенным вкусом для любителей крепкого чая |
240 | |
| Империал Эрл Грэй Купаж из цейлонских и индийских чаев с цитрусовым ароматом бергамота.Рекомендуем попробовать в сочетании с натуральным чабрецом! |
240 | |
| Cпайс Панч Зрелая корица и красные апельсины придают замечательный свежий аромат этой смеси цейлонских и индийских чаев. |
240 | |
| Зеленый чай | ||
| Ройал Жасмин Чунг Хао Зеленый чай, цветы жасмина |
240 | |
| Мидори Тани Смесь японской Сенчи и других зеленых чаев. Уникальный, нежный светло-зеленый чай |
240 | |
| Синамон Три Корица, апельсины, лепестки сафлора, миндаль и фрукты придают дополнительную свежесть нежной Сенче |
240 | |
| Жень-шень Полет Дракона Специальный купаж лучших зеленых чаев, фруктовых ароматов, цветов, женьшеня, кусочков манго, земляники и лепестков подсолнечника |
240 | |
| Фруктовый и травяной чай | ||
| Ред Фрут Флаш Смесь гибискуса, черной смородины, черники, голубики и бузины |
240 | |
| Женьшеневая Долина Омела, скорлупки фасоли, лимонник, персик, женьшень , зверобой, сандал. |
240 | |
| Баварская мята (100 % мята) Настоящая баварская мята с ярким игристым вкусом и освежающим ароматом |
240 | |
| Джинжер Бриз Освежающий травяной купаж с имбирем, созданный в традициях Аюрведы, дарит заряд сил и жизненной энергии: корень имбиря, лимонник, корень солодки, апельсиновая цедра, мята перечная, черный перец. |
240 | |
| Дополнительно: Чабрец, мята или тархун | 20 | |
| Кофе | ||
| Эспрессо | 100 | |
| Американо | 100 | |
| Каппучино | 150 | |
| Кофе Латте | 150 | |
| Кофе Гляссе | 250 | |
| Айриш-Кофе | 320 | |
| Молоко/Сливки | 30 | |
| Вода | ||
| Пепси | 100 | |
| Пепси Лайт | 100 | |
| Севен Ап | 100 | |
| Миринда | 100 | |
| Тоник | 100 | |
| Цветные лимонады «Золотое Кольцо» (дюшес, тархун) | 120 | |
| Рычал-Су | 120 | |
| Нагутская -26 (тип БОРЖОМСКИЙ) | 120 | |
| Кисловодский источник (тип Нарзан) | 120 | |
| Черноголовская (мин.,негаз.)/(Russia) | 120 | |
| Эвиан | 200 | |
| Морс ягодный на меду | 80/350 (1 л) | |
| Сок в ассортименте (томат, апельсин, яблоко, персик, вишня) | 80 | |
| Лимонад в сифонах | 1 л | |
| Тархун, Дюшес | 350 | |
| Свежевыжатые соки | 200 мл | |
| Лимонный 0,1 л | 100 | |
| Апельсиновый | 180 | |
| Грейпфрутовый | 180 | |
| Яблочный | 180 | |
| Виноградный | 220 | |
| Ананасовый | 250 | |
| Гранатовый | 400 | |
| Сельдерей | 150 | |
| Томатный | 200 | |
| Коктейльная карта | руб | |
| Освежающие безалкогольные коктейли | ||
| Клюквенно-клубничный нареви ароматный коктейль из клюквы и клубники |
200 мл | 200 |
| «Ни грамма спирта» гранатовый fresh, лимонный fresh, содовая |
200 мл | 290 |
| «Фруктовый Физз» грейпфрутовый fresh, клубника, содовая, сахарный сироп |
300 мл | 270 |
| Домашний лимонад | 250 мл | 270 |
| Мохито б/а (классический/клубничный/гранатовый) лайм, мята, тростниковый сироп, содовая |
300 мл | 270/290/290 |
| Молочный коктейль (с сиропами на выбор: клубника, ваниль, шоколад) |
400 мл | 200 |
| Коктейльная карта | ||
| Мохито ром Бакарди, свежая мята, сахарный сироп, лайм, содовая |
280 | |
| Дайкири ром Бакарди, лимонный сок, сахарный сироп |
190 | |
| Мартини апельсиновый мартини Бьянко, апельсиновый сок |
150 | |
| R'N'B Бакарди светлый, адреналин раш |
240 | |
| Бакарди Кола Бакарди светлый, Пепси, лимон |
280 | |
| Мартини грейпфрут мартини Бьянко, грейпфрутовый сок |
170 | |
| Табачный лист | руб |
| Сигаретный набор (с зажигалкой) в ассортименте | |
| Marlboro |
120 |
| Parlament | 120 |
| Virginia | 100 |
| Muratti | 100 |
| Сигары | шт |
| Куба | |
| Коиба Сигло 2 | 1100 |
| Ромео и Джульетта №3 | 550 |
| Боливар №2 | 700 |
| Партагас Коронас | 890 |
| Доминикана | |
| Санта Домиана Тубулярес | 650 |
| Давидофф 1000 | 850 |
| Маканудо Мадуро | 980 |
| Никарагуа | |
| Ля Финка Хойя | 650 |
| Кальян | |
| Вишня | 600 |
| Яблоко | 600 |



