Винная карта
| Вина по бокалам | руб |
| Белые вина | |
| Кюве ля Вильер, Франция, белое сухое | 200 |
| Портобелло, Италия, белое сухое | 200 |
| Солето, Италия, белое полусладкое | 250 |
| Туэ Совиньон Блан, Винья Калитерра, Чили белое | 300 |
| Красные вина | |
| Кюве ля Вильер, Франция, красное сухое | 200 |
| Портобелло, Италия, красное сухое | 200 |
| Солето, Италия, красное полусладкое | 250 |
| Такун Мерло Ресерва, Винья Калитерра,Чили, красное | 300 |
| Игристое Вино | |
| Асти Фонте, белое сладкое | 250 |
| Просекко Фонте, белое брют | 250 |
| Белое Вино | руб |
| Франция | |
| Шато Басак Бордо | 1300 |
| Ля Вьей Ферм | 1500 |
| Шато ла Фантасс Бордо, Грав сух | 1700 |
| Шабли Амилен | 2900 |
| Рислинг кюве Тео Вайнбах | 5000 |
| Гевюрцтраминер AOC Кюве Тео Вайнбах | 5900 |
| Италия | |
| Соаве DOC | 1200 |
| Орвието Классико Барончини | 1500 |
| Пино Гриджио Бертани | 1700 |
| Гави Саллуви Бергалио | 2600 |
| Чили | |
| Шардоне Бриза Вистамар | 1300 |
| Совиньон Блан Сепия Резерва Вистамар | 1700 |
| Австралия | |
| Джейкобс Крик Шардоне Пино Нуар | 1800 |
| Новая Зеландия | |
| Кейп Крест Совиньон блан, Те Мата, белое | 2700 |
| Красное Вино | руб |
| Франция | |
| Крессманн Бордо Гранд Резерв | 1600 |
| Кот дю Рон Вилляж Кюве де Сеньор, Домен Дю Вье Шен | 1700 |
| Бургонь АОС Лафоре | 2000 |
| Италия | |
| Вальполичелла Классико Супериоре DOC | 2100 |
| Мерло Сицилия Данзанте | 2400 |
| Кьянти Полициано | 2500 |
| Брунелло ди Монтальчино DOCG | 7900 |
| Чили | |
| Каберне Совиньон Ресерва Кольчагуа Велли | 1200 |
| Карменер Сепия Резерва Вистамар | 1600 |
| Мерло Аконкагуа Велли DO | 2300 |
| Испания | |
| Риоха DOC Ла Монтеса Крианса | 2900 |
| Австралия | |
| Каберне Совиньон Морес Крик Тиррелз | 1600 |
| Аргентина | |
| Лас Морас Каберне Совиньон | 1200 |
| ЮАР | |
| Зебра Хиллс Шираз | 1200 |
| Розовое Вино | руб |
| Франция | |
| Ля Вьей Ферм | 1550 |
| Шампанское | руб |
| Асти Мартини | 2400 |
| Мумм Кордон Руж Брют | 7500 |
| Бильькар-Сальмонт Брют Резерв | 8100 |
| Моэт Шандон Империал Брют | 9000 |
| Вермут | руб |
| 100 мл. | |
| Мартини (Россо, Розато, Драй, Бьянко) | 160 |
| Порто | руб |
| 50 мл. | |
| Нипорт ЛБВ | 300 |
| Нипорт Тони 10 лет | 450 |
| Водка и Полугар | руб |
| 50 мл. | |
| Русский Стандарт | 120 |
| Русский Стандарт «Голд» | 140 |
| Русский Стандарт «Платинум» | 160 |
| Русский Стандарт «Империя» | 200 |
| Царская | 150 |
| Царская Золотая | 170 |
| Царское Село | 300 |
| Белуга | 280 |
| Полугар ржаной | 400 |
| Престиж | 100 |
| Виски | руб |
| 50 мл. | |
| Ирландский Виски | |
| Джемесон | 200 |
| Джемесон 12 лет | 250 |
| Шотландский Виски | |
| Баллантайнс Файнест | 190 |
| Баллантайнс Голд Сил 12 лет | 250 |
| Чивас Ригал 12 лет | 300 |
| Чивас Ригал 18 лет | 550 |
| Лагавулин 16 лет (айла сингл молт) | 550 |
| Маккалан 12 лет (спейсайд сингл молт) | 500 |
| Гленливет 12 лет | 450 |
| Талискер 10 лет | 500 |
| Джонни Уокер Рэд Лейбл | 200 |
| Джонни Уокер Блек Лейбл 12 лет | 300 |
| Чей Век | 300 |
| Американский Виски | |
| Джек Дениелс | 250 |
| Коньяк | руб |
| 50 мл. | |
| Мартель VS | 400 |
| Мартель VSOP | 650 |
| Мартель XO | 1800 |
| Хенесси VS | 400 |
| Хенесси VSOP | 650 |
| Хенесси XO | 1500 |
| Леопольд Гурмель 6 лет | 360 |
| Ани 6 лет | 200 |
| Ахтамар 10 лет | 250 |
| Наири 20 лет | 450 |
| Ром | руб |
| 50 мл. | |
| Бакарди (черный, белый, золотой) | 200 |
| Капитан Морган | 200 |
| Капитан Морган "Gold" | 200 |
| Джин | руб |
| 50 мл. | |
| Гордонс | 200 |
| Бифитер | 200 |
| Текила | руб |
| 50 мл. | |
| Ольмека, золотая | 220 |
| Ольмека, серебренная | 220 |
| Текила "Ольмека Тезон бланка" | 400 |
| Ликёры | руб |
| 50 мл. | |
| Бранка - Мента | 200 |
| Куантро | 230 |
| Бейлис | 180 |
| Калуа | 200 |
| Абсент Ксента | 210 |
| Самбука | 180 |
| Егермайстер | 180 |
| Малибу | 180 |
| Рикар | 200 |
| Лимончино | 180 |
| Пиво Разливное | руб |
| 0,3/0,5 | |
| Пляжное, светлое | 120/200 |
| Бланш Де Неж, нефильтрованое | 140/220 |
| Пиво Бутылочное | руб |
| 0,33 | |
| Клаусталер, безалкогольное | 150 |
| Безалкогольные напитки | руб |
| Эвиан , негазированная, 0,33 | 120 |
| Перрье, газированная, 0,33 | 140 |
| Бадуа, среднегазированная, 0,5 | 150 |
| Нарзан, газированная, 0,33 | 100 |
| Лимонад: пепси, 7-up, миринда, 0,25 | 100 |
| Адреналин Раш, 0,25 | 150 |
| Липтон, холодный чай, 0,33 | 100 |
| Сок в ассортименте, 0,2 | 100 |
| Морс, 0,2 | 100 |
| Квас, 0,2 | 100 |
| Домашний лимонад: тархун, дюшес, 0,2/1л. | 60/300 |
| Свежевыжатые соки | руб |
| 200 мл. | |
| Апельсиновый | 200 |
| Ананасовый | 300 |
| Грейпфрутовый | 200 |
| Яблочный | 200 |
| Морковный | 200 |
| Сельдереевый | 200 |
| Чай, Кофе | руб |
| Чай в чайнике, на две персоны | 170 |
| Американо | 130 |
| Эспрессо | 130 |
| Каппуччино | 150 |
| Латте | 150 |
| Сигареты | руб |
| Парламент в ассортименте | 150 |
| Мальборо в ассортименте | 120 |
| Муратти в ассортименте | 90 |
| Сигары | руб |
| Монтекристо | 1500 |
| Коиба | 2000 |
| Ромео и Джульетта | 1200 |
| Давидофф | 1500 |
| Куэстра-Рей | 1300 |
| Артуро Фуенто | 1100 |
| Кальяны | руб |
| Классический кальян на воде | |
| Нежнейшая "Вишня" | 600 |
| Освежающее "Яблоко" | 600 |
| "Цветочный сбор" | 600 |
| Терпкий "Лимон" | 600 |
| Богатый "Виноград" | 600 |
| Утренний "Кофейный" аромат | 600 |
| Африканский сладкий "Банан" | 600 |
| Бахчевая спелая "Дыня" | 600 |
| Экзотический плод "Манго" | 600 |
| Сладкий "Персик" | 600 |
| Сладкий "Абрикос" | 600 |
| Душистая "Мята" | 600 |
| Молоко для Кальяна | 100 |
| Кальян в свежих фруктах | |
| Солнечный Апельсин | 1000 |
| Спелый Грейпфрут | 1000 |
| Зелёное Яблоко | 1000 |
| Дыня - Мёд | 1200 |
| Нежный Ананас | 1400 |



